Baxi Slim HP 1.116 iN
Baxi Slim HP 1.116 iN
189 956
p
Артикул: Baxi Slim HP 1.116 iN
| Номинальная мощность (кВт) | 69,5 - 115,9 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 75,6 - 126 |
| Расход природного/сжиженного газа (м?/час / кг/час) | 11,4 / 8,4 |
| Необходимая тяга (мбар) | 0,08 |
| КПД котла | 92 |
| Вид камеры сгорания | открытая |
| Отвод продуктов сгорания | естесственная тяга |
| Объем воды в котле (л) | 44 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления (бар) | 5 |
| Диаметр дымохода (мм) | 252 |
| Подключение | 220 |
| Размеры (мм) | 693 х 1209 х 1160 |
| Вес (кг) | 415 |
| Сборка | Италия |
| Производитель: | Baxi |
Оставьте свой отзыв
Нет файлов














