Технические данные
| Номер модели | Бытовые | Без дымохода | Коммунальные | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-I-30S6EN | M-I-403S6EN | M-I-50L6EN | M-I-75S6CN | M-I-30S6CX | M-I-403S6CX | M-I-50L6C | DS-1-40S6EN | DS-1-50S6EN | DS-1-40S6CX | DS-1-50S6CX | 38T-155-3N | 80T-199-3N | |
| Вид газа: | Природный по ГОСТ 5542-87 |
Сжиженный пропан, бутан | Природный по ГОСТ 5542-87 |
Сжиженный пропан, бутан | Природный по ГОСТ 5542-87 |
||||||||
| Вместимость, л: | 110 | 151 | 182 | 284 | 110 | 151 | 182 | 151 | 190 | 151 | 190 | 144 | 303 |
| Давление газа, Па (мм в.с.): | 1274/1765 (130/180) | 1274/2940 (130/300) | 1274/1764 (130/180) | 2695/3430 (274/350) | 1274/1765 (130/180) | ||||||||
| Номинальная тепловая мощность, кВТ | 11,70 | 22,00 | 11,70 | 11,10 | 11,10 | 12,30 | 10,60 | 11,70 | 45,40 | 58,60 | |||
| Объем воды нагреваемой на 56 С за 1 час, л: |
204 | 276 | 322 | 522 | 204 | 276 | 322 | 269 | 344 | 269 | 344 | 659 | 946 |
| Максимальное давление воды, кПа (атм.): | 1034 (10,5) | 1034 (10,5) | 1034 (10,5) | ||||||||||
| Разрежение в дымоходе, Па (мм в.с.): |
2,94/29,4 (0,3/3) | - | 2,94/29,4 (0,3/3) | ||||||||||
| Резьба на газовом вводе: | Труб 1/2" | Труб 1/2" | Труб 3/4" | ||||||||||
| Резьба на патрубках горячей и холодной воды: | Труб 3/4" | Труб 1" | Труб 3/4" | Труб 3/4" | Труб 1-1/2" | ||||||||
| Диаметр дымохода, мм: | 76 | 102 | 76 | - | 152 | ||||||||
| Высота до дымохода, мм: |
1226 | 1295 | 1619 | 1226 | 1295 | 1270 | 1500 | 1270 | 1500 | 1295 | 1788 | ||
| Диаметр, мм: | 457 | 508 | 559 | 622 | 457 | 508 | 559 | 508 | 508 | 508 | 508 | 718 | - |
| Масса, кг: | 44 | 59 | 67 | 120 | 44 | 59 | 67 | 73,5 | 82 | 73,5 | 824 | 197 | 243 |
- Одного баллона (50 кг) сжиженного газа достаточно для приготовления 300 л воды t=50oC ежедневно, в течение 3-х недель.
- Модели, работающие на сжиженном газе, снабжены чугунной горелкой.
- Аппараты могут подогревать как питьевую воду, так и воду, поступающую в систему отопления.
- Категорически запрещается подключать аппарат, использовавшийся в системе отопления, в контур питьевой воды!
- Все водонагреватели опробованы при давлении воды 2068 кПа.
- Модели серии DS (имеющие герметичную топочную камеру и не требующие специальных дымохода и вентканала) комплектуются набором коаксиальных труб, рассчитанным на кирпичную стену толщиной 0,5 м).
Принцип работы
- датчик пламени (термопара в пламени запальной горелки), обеспечивающий отключение прибора при погасании пламени;
- датчик тяги (термостат на стабилизаторе тяги), обеспечивающий отключение прибора при неисправности дымохода;
- датчик предельной температуры воды (терморезистор внутри бака), обеспечивающий отключение прибора при перегреве воды;
- сбросной клапан, позволяющий слить излишек воды при достижении предельно допустимого давления внутри бака.
- сливной кран, позволяющий слить всю воду из бака и промыть его;
- магниевый (или алюминиевый) анод, который разрушается от каталитических процессов внутри бака, спасая тем самым от разрушения сам бак;
- специальная трубка подачи холодной воды, перфорированная по длине для лучшего перемешивания;
- диэлектрические вставки на патрубках холодной и горячей воды, препятствующие эффекту электрического "сваривания" резьбовых соединений разных металлов.
Область применения
| M-I-30S6EN | Природный газ, 114 л, 8,8 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 204 л |
|---|---|
| M-I-403S6EN | Природный газ, 151л., 11,7 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 276 л. Дом на 3 чел, 2 ванных, 1 посудом. маш., 1 стир. маш. или 5 чел., 2 ванных. |
| M-I-50L6EN | Природный газ, 182 л., 11,7 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 322 л. Дом на 5 чел, 2 ванных, 1 посудом. маш., 1 стир. маш. Или 7 чел., 3 ванных. |
| M-I-75S6CN | Природный газ, 284 л., 22 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 522 л. Дом на 7 чел, 3 ванных, 1 посудом. маш., 1 стир. маш. Или 4 чел., 2 ванных, джакузи 350 л.,1 посудом. маш., 1 стир. маш. |
| M-I-30S6CX | Сжиженный газ, 114 л., 11,7 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 204 л., средний расход газа 50 кг за 3 недели при 300л горячей воды ежедневно. |
| M-I-50L6CX | Сжиженный газ, 182 л., 11,7 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 322 л., средний расход газа 50 кг за 3 недели при 300л горячей воды ежедневно |
| DS-1-40S6EN | Природный газ, 151 л., 11,1 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 269 л. не требует наличия специальных дымохода и вентканала. |
|---|---|
| DS-1-50S6EN | Природный газ, 182 л., 12,3 кВт, макс. производительность при dT=50 град. 344 л. не требует наличия специальных дымохода и вентканала |
| 80T-180-3N | Коммунальный. Природный газ, 303 л., 52,7 кВт, макс. производительность при dT=56 град. 874 л. |
|---|---|
| 80T-199-3N | Коммунальный. Природный газ, 303 л., 58,6 кВт, макс. производительность при dT=56 град. 946 л. |
| 38T-155-3N | Коммунальный. Природный газ, 144 л., 45,4 кВт, макс. производительность при dT=56 град. 659 л. |
| 100T-250-3N | Коммунальный. Природный газ, 371 л., 73,2 кВт, макс. производительность при dT=56 град. 1177 л. |
| 65T-399-3N | Коммунальный. Природный газ, 246 л., 117,1 кВт, макс. производительность при dT=56 град. 1605 л. |
| 80T-505-3N | Коммунальный. Природный газ, 303 л., 148,9 кВт, макс. производительность при dT=56 град. 1995 л. |
| D80T-725-3N | Коммунальный. Природный газ, 303 л., 212,3 кВт, макс. производительность при dT=56 град. 2873 л. |
Выбор нужной модели бытового водонагревателя
| Тип действия | Объем воды, л | Количество действий за период | Расход горячей воды за период |
| Душ | 75 x | = | = |
|---|---|---|---|
| Ванна | 90 x | = | = |
| Бритье | 10 x | = | = |
| Мытье рук/лица | 7 x | = | = |
| Ручное мытье посуды | 20 x | = | = |
| Работа посудомоечной машины (если она использует горячую воду) |
55 x | = | = |
| Приготовление еды | 20 x | = | = |
| Работа стиральной машины (если она использует горячую воду) |
130 x | = | = |
| Максимальное количество горячей воды: | = | ||
Емкостные газовые водонагреватели "BRADFORD WHITE" ALIGN="center" style="font-size: 12px">
| Количество человек в семье | Рекомендуемый объем бака, л |
|---|---|
| 4 или меньше | 110 |
| 5-7 | 150 |
| 8-9 | 185 |
| 10-11 | 240 |
| 12 | 285 |